01、数据介绍
本次整理2545个区县面板数据,年份从2000-2021年,包含区划代码、经纬度、乡镇街道个数、人口户数、从业人员在岗职工、第二第三产业从业人数、地区生产总值、各产业增加值、出口额,耕地面积等等方面统计数据,有原始数据(长面板和宽面板)、线性插值、ARIMA填补面板,一共包括83项指标,53445条数据。
数据名称:中国区县级统计数据库(原始数据长面板、原始数据宽面板、线性插值、ARIMA填补四个版本数据)
数据范围:2545个区县
数据年份:2000年-2021年
数据整理:众鲤数据网
02、数据指标
行政区划代码 | 年份 | 地区名称 | 经度 |
纬度 | 所属城市 | 所属省份 | 长江经济带 |
行政区域土地面积(平方公里) | 乡及镇个数(个) | 乡个数(个) | 镇个数(个) |
街道办事处个数(个) | 村民委员会个数(个) | 年末总户数(户) | 乡村户数(户) |
年末总人口(万人) | 乡村人口(万人) | 户籍人口数(万人) | 年末单位从业人员(人) |
城镇单位在岗职工人数(人) | 乡村从业人员数(人) | 农林牧渔业从业人员数(人) | 年末第二产业单位从业人员(人) |
年末第三产业单位从业人员(人) | 农业机械总动力(万千瓦特) | 固定电话用户(户) | 移动电话用户数(户) |
宽带接入用户数(户) | 地区生产总值(万元) | 第一产业增加值(万元) | 第二产业增加值(万元) |
工业增加值(万元) | 第三产业增加值(万元) | 农业增加值(万元) | 牧业增加值(万元) |
人均地区生产总值(元/人) | 城镇单位在岗职工平均工资(元) | 城镇居民人均可支配收入(元) | 农村居民人均可支配收入(元) |
地方财政一般预算收入(万元) | 各项税收(万元) | 地方财政一般预算支出(万元) | 城乡居民储蓄存款余额(万元) |
年末金融机构各项贷款余额(万元) | 出口额(美元) | 实际利用外资金额(美元) | 农作物总播种面积(千公顷) |
常用耕地面积(公顷) | 机收面积(公顷) | 设施农业占地面积(公顷) | 农用机械总动力(千万瓦) |
粮食总产量(吨) | 棉花产量(吨) | 油料产量(吨) | 肉类总产量(吨) |
农林牧渔业总产值(万元) | 规模以上工业企业数(个) | 规模以上工业总产值(万元) | 城镇固定资产投资完成额(万元) |
全社会固定资产投资(万元) | 社会消费品零售总额(万元) | 房地产开发投资(亿元) | 普通小学学校数(个) |
普通中学学校数(个) | 普通小学专任教师数(人) | 普通中学专任教师数(人) | 普通小学在校生数(人) |
普通中学在校学生数(人) | 中等职业教育学校在校学生数(人) | 医院、卫生院床位数(床) | 医院和卫生院卫生人员数_卫生技术人员(人) |
医院和卫生院卫生人员数_执业医师(人) | 各种社会福利收养性单位数(个) | 各种社会福利收养性单位床位数(床) | 全社会用电量(万千瓦时) |
城乡居民生活用电量(万千瓦时) | 废气中氮氧化物排放量(吨) | 废气中烟尘排放量(吨) | 工业废气中二氧化硫排放量(吨) |
公共图书馆总藏量(千册) | 体育场馆机构数(个) | 艺术表演场馆数_剧场、影剧院(个) |
03、数据概览
资源下载
下载价格VIP专享
仅限VIP下载升级VIP
请先登录
请先 登录 !